№пп | Предмет | Клас | ПІБ учня | ПІБ вчителя, який підготував | Місце |
1. | Укр.мова | 9 | Дяченко Анастасія | Шинкаренко Л.В. | ІІ |
2. | Укр.мова | 10 | Строганова Анастасія | Шинкаренко Л.В. | І |
3. | Укр.мова | 10 | Циктіч Софія | Шинкаренко Л.В. | ІІ |
4. | Укр.мова | 11 | Іванова Євгенія | Шинкаренко Л.В. | ІІ |
5. | Географія | 9 | Дяченко Анастасія | Левицька І.Е. | ІІ |
6. | Географія | 9 | Гавриленко Петро | Левицька І.Е. | ІІ |
7. | Географія | 10 | Вережак Віталіна | Левицька І.Е. | ІІІ |
8. | Географія | 11 | Євсєєв Ілля | Левицька І.Е. | ІІІ |
9. | Образотворче мистецтво | 7 | Примакова Надія | Філіпченко Н.С. | ІІ |
10. | Образотворче мистецтво | 5 | Лі Софія | Філіпченко Н.С. | І |
11. | Образотворче мистецтво | 5 | Гусєва Маргарита | Філіпченко Н.С. | ІІІ |
12. | Образотворче мистецтво | 6 | Тодоров Петро | Філіпченко Н.С. | ІІІ |
13. | Образотворче мистецтво | 10 | Вережак Віталіна | Філіпченко Н.С. | ІІІ |
14. | Астрономія | 11 | Євсєєв Ілля | Горловська А.Г. | І |
15. | Конкурс Шевченко | 6 | Іванова Марія | Рибак Л.П. | ІІІ |
16. | Конкурс Шевченко | 7 | Новікова Дар’я | Прилуцька І.М. | ІІІ |
17. | Конкурс Шевченко | 10 | Циктіч Софія | Шинкаренко Л.В. | І |
18. | Конкурс Яцика | 10 | Циктіч Софія | Шинкаренко Л.В. | ІІІ |
19. | Конкурс Яцика | 10 | Багрій Вероніка | Шинкаренко Л.В. | ІІІ |
20. | Конкурс Яцика | 9 | ДяченкоАнастасія | Шинкаренко Л.В. | ІІ |
21. | Інформатика | 10 | Панасенко Володимир | Олексієвець Д.О. | ІІ |
22. | Інформатика | 11 | Пастушенко Олексій | Олексієвець Д.О. | І |
23. | Математика | 10 | Огнева Марія | Корчак Т.Р. | ІІІ |
24 | Математика | 6 | Пруднікова Антоніна | Корчак Т.Р. | ІІІ |
25. | Конкурс Яцика | 4 | Ігнатенко Ігор | Колесник В.М. | ІІІ |
26. | Конкурс Яцика | 4 | Мірошніченко Ніка | Колесник В.М. | ІІ |
27. | Конкурс Яцика | 4 | Бочаров Артем | Крисіна Я.В. | ІІІ |
28. | Конкурс Яцика | 3 | Савченко Андрій | Головко Л.Ю. | ІІІ |
29. | Історія | 8 | Мармалевська Вероніка | Петрик А.В. | І |
30 | Історія | 9 | Рудник Єгор | Петрик Г.В. | ІІ |
31 | Історія | 10 | Корячко Денис | Мотишина Р.М. | ІІІ |
32 | Інформатика | 11 | Пастушенко Олексій | Олексієвець Д.О. | І |
33 | Інформатика | 10 | Панасенко Володимир | Олексієвець Д.О. | ІІ |
34. | Веб-програмування | 10 | Гончаренко Філіпп | Олексієвець Д.О. | І |
35. | Комп’ютерна графіка | 6 | Тодоров Петро | Мазорчук І.Л. | ІІ |
36. | Комп’ютерна графіка | 6 | Чадаєв Орест | Мазорчук І.Л. | І |
37. | Комп’ютерна графіка | 10 | Петрасюк Діана | Олексієвець Д.О. | ІІ |
38. | Англійська мова | 10 | Багрій Вероніка | Зимовський Д.С. | ІІІ |
39. | Англійська мова | 11 | Лободін Андрій | Зимовський Д.С. | ІІ |
40. | Офісні технології | 10 | Гончаренко Філіпп | Олексієвець Д.О. | ІІІ |
41. | Хімія | 7 | Рябий Вадим | Богданова Т.І. | ІІ |
42 | Хімія | 7 | Шевченко Дмитро | Богданова Т.І. | ІІІ |
43. | Зарубіжна література | 8 | Максименко Марія | Шинкаренко Л.В. | ІІ |
44. | Зарубіжна література | 9 | Дяченко Анастасія | Крик Т.М. | ІІІ |
45. | Зарубіжна література | 10 | Строганова Анастасія | Шинкаренко Л.В. | ІІІ |
46. | ,Біологія | 10 | Корячко Денис | Шевченко С.В. | ІІ |
47. | Біологія | 10 | Багрій Вероніка | Шевченко С.В. | ІІІ |
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.
No Comments Yet